Banco Estratégico de Evidencia Regulatoria
El BEER opera en dos capas: una pública con evidencia de organismos internacionales y de gobierno, y un acervo interno del Laboratorio de acceso restringido.
Evidencia abierta
Resúmenes ejecutivos de estudios públicos que respaldan los análisis del Laboratorio. Los enlaces a las fuentes originales se publican conforme se validan.
| Fuente | Estudio | Tipo / Año | Enlace |
|---|---|---|---|
| ATDT | Avance Nacional de Simplificación Administrativa y Digitalización Gubernamental 2026 Avances federales en simplificación, reducción de requisitos y digitalización de servicios. | Estudio público · 2026 | Pendiente |
| CEPAL | Gobernanza, Instituciones y Crecimiento Económico Relación entre capacidad institucional, gobernanza y desarrollo en América Latina. | Estudio público · 2026 | Pendiente |
| BID | Estimaciones de las Tendencias Comerciales de América Latina y el Caribe Comportamiento reciente de exportaciones y comercio exterior regional. | Estudio público · 2026 | Ver fuente |
| IMD | World Competitiveness Yearbook 2026 Desempeño competitivo de economías por indicadores económicos, institucionales y empresariales. | Estudio público · 2026 | Ver fuente |
| PNUD | Bases para Integrar la Biodiversidad en el Turismo Criterios de biodiversidad y sustentabilidad en turismo (ENBIOMEX). | Estudio público · 2026 | Pendiente |
| CEPAL | VI Diálogos Regionales del Agua para América Latina y el Caribe Gobernanza hídrica y seguridad del agua. | Estudio público · 2026 | Ver fuente |
| Gobierno de México | Evaluación Ciudadana de la Atención Pública mediante QR Retroalimentación y rendición de cuentas desde el Municipio de Hermosillo. | Estudio público · 2026 | Pendiente |
Acervo interno LBPR
Las Fichas de Análisis Institucional (FAI), las Evaluaciones de Impacto Regulatorio completas y las lecciones metodológicas son conocimiento acumulado del Laboratorio. Constituyen propiedad intelectual institucional y no forman parte de la capa pública del BEER.
